domingo, 22 de abril de 2012

Asi quedaron las llaves para octavos de final en Copa Libertadores


Esta son las posiciones de los mejores primeros y mejores segundos.  También puedes ver con quedaron conformadas todas las llaves para los octavos de final de esta Santander Libertadores 2012.






PRIMEROS PJ PG PE PP GF GC PTOS

.1. Fluminense (BRA) 6 5 0 1 7 5 15 (Grupo 4)

.2. Corinthians (BRA) 6 4 2 0 13 2 14 (Grupo 6)

.3. Santos (BRA) 6 4 1 1 12 5 13 (Grupo 1)

.4. U. de Chile (CHI) 6 4 1 1 11 6 13 (Grupo 8)

.5. Libertad (PAR) 6 4 1 1 11 7 13 (Grupo 5)

.6. Vélez Sarsfield (ARG) 6 4 0 2 10 6 12 (Grupo 7)

.7. Lanús (ARG) 6 3 1 2 11 6 10 (Grupo 2)

.8. Unión Española (CHI) 6 3 1 2 10 7 10 (Grupo 3)

SEGUNDOS PJ PG PE PP GF GC PTOS

.9. Boca Juniors (ARG) 6 4 1 1 9 3 13 (Grupo 4)

10. Vasco da Gama (BRA) 6 4 1 1 10 6 13 (Grupo 5)

11. Atl. Nacional (COL) 6 3 2 1 16 8 11 (Grupo 8)

12. Cruz Azul (MEX) 6 3 2 1 11 4 11 (Grupo 6)

13. Deportivo Quito (ECU) 6 3 1 2 11 4 10 (Grupo 7)

14. Bolívar (BOL) 6 3 1 2 9 7 10 (Grupo 3)

15. Emelec (ECU) 6 3 0 3 7 8 9 (Grupo 2)

16. Internacional (BRA) 6 2 2 2 10 6 8 (Grupo 1)

Emparejamientos de octavos de final (el mejor comienza afuera):

. Fluminense-Internacional

. Corinthians-Emelec

. Santos-Bolívar

. U de Chile-Deportivo Quito

. Libertad-Cruz Azul

. Vélez Sarsfield-Atlético Nacional

. Lanús-Vasco da Gama

0 comentarios:

Publicar un comentario

Que opinas de la noticia